摘要:本表格提供了户外健身器材的报价明细,包括各种健身器材的名称、规格、价格等信息。这些户外健身器材包括跑步机、哑铃、引体向上杆等,适合健身房、公园、学校等场所使用。价格合理,具体根据器材类型、材质、品牌等因素有所差异。表格详细列出了每种器材的价格,方便用户选择并了解价格情况。
本文目录导读:
随着人们对健康的日益关注,户外健身器材已成为许多家庭和社区不可或缺的一部分,户外健身器材不仅有助于锻炼身体,提高身体素质,还能促进社交互动,增进邻里间的友谊,在选择户外健身器材时,了解各种器材的报价及性能参数至关重要,本文将为您呈现一份详细的户外健身器材报价明细表格,帮助您做出明智的选择。
户外健身器材种类与报价明细
以下是一份户外健身器材报价明细表格,包括各类器材的名称、型号、规格、价格等信息。
序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 报价(元) |
1 | 跑步机 | JPX-001 | 电动调节坡度,智能计步 | 8999 |
2 | 椭圆机 | ELP-002 | 多功能训练,低冲击力 | 6999 |
3 | 户外健身车 | BIK-003 | 电动助力,可调节阻力 | 4999 |
4 | 户外哑铃组合 | DUM-004 | 多重量可选,防滑设计 | 2999-3999 |
5 | 户外篮球架 | BSK-005 | 液压升降,可调节高度 | 8888-12888 |
6 | 多功能训练器 | MTR-006 | 包括多种训练功能,如俯卧撑、引体向上等 | 5888-7888 |
7 | 户外健身滑梯组合 | SLD-007 | 多功能滑梯组合,适合儿童玩耍与锻炼 | 3888-5888 |
8 | 动感单车组合 | BIKC-008 | 多人骑行,可调节阻力与速度等参数 | 定制报价(根据具体配置) |
9 | 综合训练器组合(户外) | COMB-009 | 包括多种训练项目,如攀爬、悬挂等一体化设计产品 | 根据具体配置询价购买 |
10 | 智能户外健身器材(多功能)组合套装(含智能传感器) | SMART-COMBO-XXX系列高端智能户外健身器材组合套装,配备智能传感器和APP互联功能等高端配置,价格根据具体配置和型号而定,详情请咨询客服或联系厂家定制报价,具体价格请咨询客服或联系厂家定制报价,详情请咨询客服或联系厂家定制报价,具体价格请咨询客服或联系厂家定制购买,详情请咨询客服或联系厂家定制购买,具体价格请咨询客服或联系厂家定制购买,定制报价根据客户需求定制产品规格和配置,具体价格根据客户需求和定制要求而定,详情请咨询客服或联系厂家定制购买,定制报价根据客户需求定制产品规格和配置等个性化服务,具体价格根据客户需求和定制要求而定,详情请咨询客服或联系厂家获取详细报价信息,定制报价根据客户需求定制产品规格和配置等个性化服务,并提供详细报价方案和售后服务保障,具体价格请直接联系厂家获取详细报价信息和咨询服务,注:以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、销售渠道等因素有所不同,购买时请与厂家或销售商确认实际价格及售后服务等信息,不同品牌和质量的户外健身器材价格也会有所差异,购买时请综合考虑品牌信誉及售后服务等因素,同时请注意产品的安全性能和使用寿命等重要指标,三、选购户外健身器材的注意事项在选购户外健身器材时,除了关注价格以外,还需要注意以下几个方面: |
1、安全性能:确保所选产品具有良好的安全性能,如稳固性、防护装置等;
2、质量与耐用性:选择质量可靠、耐用性强的产品,以确保长期稳定的使用效果;
3、功能与适用性:根据个人需求和锻炼目的选择合适的户外健身器材;
4、品牌与售后:选择知名品牌、有良好售后服务的厂家或销售商购买;
5、安装与使用:了解产品的安装和使用方法,确保正确使用并避免误操作导致的意外情况发生。
本文为您呈现了一份详细的户外健身器材报价明细表格,帮助您了解各类户外健身器材的价格及性能参数,在选购户外健身器材时,请务必关注安全性能、质量与耐用性、功能与适用性等方面,并选择知名品牌和良好售后服务的厂家或销售商购买,希望本文能为您的户外健身器材选购提供有益的参考和帮助,如有更多疑问或需求,请咨询客服或联系厂家获取详细信息。
还没有评论,来说两句吧...